Видео проектор BARCO UDX-4K22
Аренда лазерного проектора BARCO UDX-4K22.
Трехчиповый лазерный цифровой DLP-проектор для масштабных мероприятий:
22 000 люменов, 4K UHD, разрешение 3840 x 2400 px.
Лазерное проецирование снижает затраты
Благодаря лазерно-люминесцентному источнику света вы забудете про затраты на приобретение и обслуживание ламп, а также о дрожании изображения.
Технические характеристики
| Тип проектора | Трехчиповый цифровой DLP-проектор 4K UHD |
|---|---|
| Технология | 0,9-дюймовый DMD™ (3 шт.) |
| Разрешение |
3840 x 2400 (4K UHD) / 2560 x 1600 (собственное) / 5120 x 3200 (обработка) |
| Яркость | 20000 (WQ) / 19000 (4K UHD) люменов по центру* // 19000 (WQ)/18000 (4K UHD) люменов ANSI // 21500 люменов ISO |
| Уровень контрастности | Полное поле 2200: 1 / Barco Dyna Black 20000: 1 |
| Однородность яркости | 95% |
| Форматное соотношение | 16:10 |
| ScenergiX | Горизонтальное и вертикальное смешивание углов |
| Объективы | TLD+ 0,37, 0,65–0,85, 0,8–1,16; 1,25–1,6:1; 1,5–2,0:1; 2,0–2,8:1; 2,8–4,5:1; 4,5–7,5:1; 7,5–11,5:1 |
| Сдвиг оптической линзы | По вертикали: от –-100% до +130% / по горизонтали: +/– 40% на трансфокаторе (с памятью) |
| Коррекция цвета | P7 |
| Источник света | Лазерно-люминесцентный с колесом люминофора из минерального фосфора |
| Срок эксплуатации ЖКИ | 25000 ч |
| Оптический затемнитель | Цифровые разъемы |
| Picture-by-picture | Два источника одновременно |
| Ядро Sealed DLP™ | Стандарт |
| Ориентация | 360° |
| DMX 512 | стандарт |
| WARP | Экранное меню для прямой настройки + набор инструментов |
| Обработка изображений | Встроенная обработка искривления и смешения |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Да |
| Встроенный веб-сервер | Да |
| CLO (постоянная светоотдача) | Стандарт |
| 3D | Активные защитные очки (по отдельному заказу), пассивные очки с круговой поляризацией (по отдельному заказу), двойная вспышка до 200 Гц*; технология Dual Eye Point 240 Гц (по отдельному заказу) |
|
Вводы |
Одноканальный HDBaseT, HDMI 2.0 (HDCP 2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP 1.3); четырехканальный 3G/12G SDI/BarcoLink |
| Факультативные вводы | DP1.2 с поддержкой четырехкратного увеличения |
| Разрешения входного сигнала | От NTSC до 4K (4096 x 2560) |
| Максимальная частота обновления пикселей | 600 МГц |
| Программные средства | Projector Toolset + приложение для Android* + приложение для iOS* |
| Контроль | Проводное управление XLR + ИК, RS232, Wifi* (по отдельному заказу), GSM* (по отдельному заказу) |
| Соединение сети | 10/100 base-T, подключение через разъем RJ-45, Wifi* (по отдельному заказу) |
| Требования к источнику питания | 120–160 В (сниженная мощность) или 200–240 В (+/– 10%), 20 А, 50–60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1900 Вт при 230 В, в режиме ожидания менее 10 Вт |
| Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F) | 49 дБ (A) |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) (45 °C при сниженной мощности) |
| Влажность при эксплуатации | 0-80% (без конденсата) |
| Рассеяние БТЕ | Макс. 6600 БТЕ/ч |
|
Габариты (WxLxH) |
660 x 830 x 350 мм (25,98 x 32,67 x 13,77 дюйма) |
| Транспортировочные габариты | (Ш x Д x В) 980 x 1200 x 760 мм (38,58 x 47,24 x 29,92 дюйма) |
| Вес | 87,5 кг (193 фунта)/Вес заводской поставки: 105 кг (231 фунт) |
| Стандартные аксессуары | Шнур питания, беспроводной/проводной XLR пульт дистанционного управления повышенной прочности |
| Сертификаты | Соответствие UL60950-1 и EN60950-1, правилам и нормам FCC, часть 15 класс A и CE EN55032 класс A, RoHS |

